Overlys M460
Din ytterdør og entreen angir tonen for hjemmet ditt. Et pent og stilfullt side- eller overlys gir førsteinntrykket en ekstra dimensjon og gir entreen større romfølelse. Entreen får en luftigere og vennligere atmosfære, med sollys på dagen og et varmt skinn på kvelden. Velg mellom en rekke forskjellige farger, glass og former. Rektangulære og halvsirkelformede, klarglass, Cotswold eller blyinnfattede glass. Din personlige smak og din entré avgjør saken.
Mer InformasjonOverlys M460
Overlys er vindusflaten som er spesiallaget for å bygges inn over ytterdøren din. Slipp både besøkende og dagslyset inn, og skap et unikt inngangsparti nøyaktig etter din stil.
Din ytterdør og entreen angir tonen for hjemmet ditt. Et pent og stilfullt side- eller overlys gir førsteinntrykket en ekstra dimensjon og gir entreen større romfølelse. Entreen får en luftigere og vennligere atmosfære, med sollys på dagen og et varmt skinn på kvelden. Velg mellom en rekke forskjellige farger og glass. Klarglass eller Cotswold. Din personlige smak og din entré avgjør saken.
Egenskaper ved standardutførelse
Teknisk Spesifikasjon
- Glass: 3-lags isolerglass med energibelegg, varmkant og argongass som standard.
- Karm: Lamellimt og fingerskjøtt 105x56mm
- Foringsspor karm og terskel: Innvendig 10x8mm uten foringsnot i bunn på overlys
- Festehull: Forborret 14 mm innside karm for Adjufix
- Dekkpropp for festehull: Hvite eller transparente (diam. 14mm) inngår i leveransen
- Dekklister: Ut- og innvendige dekklister inngår i leveransen
- u-verdi: 0.8,
Mål overlys
- Karmdimensjon: 105x56 mm
- Karmyttermål, eks M4-21: B M10 (990mm) x H M3 (194mm)
- Vekt, eks CSL 13, M4-21: 24 kg
Størrelsetabell Overlys
Karmyttermål | Lysmål | |||
---|---|---|---|---|
Modul | Bredde | Høyde | Bredde | Høyde |
9x2 | 890 | 194 | 778 | 82 |
9x3 | 890 | 294 | 778 | 182 |
9x4 | 890 | 394 | 778 | 282 |
10x2 | 990 | 194 | 878 | 82 |
10x3 | 990 | 294 | 878 | 182 |
10x4 | 990 | 394 | 878 | 282 |
11x2 | 1090 | 194 | 978 | 82 |
11x3 | 1090 | 294 | 978 | 182 |
11x4 | 1090 | 394 | 978 | 282 |
12x2 | 1190 | 194 | 1078 | 82 |
12x3 | 1190 | 294 | 1078 | 182 |
12x4 | 1190 | 394 | 1078 | 282 |
13x2 | 1290 | 194 | 1178 | 82 |
13x3 | 1290 | 294 | 1178 | 182 |
13x4 | 1290 | 394 | 1178 | 282 |
14x2 | 1390 | 194 | 1278 | 82 |
14x3 | 1390 | 294 | 1278 | 182 |
14x4 | 1390 | 394 | 1278 | 282 |
15x2 | 1490 | 194 | 1378 | 82 |
15x3 | 1490 | 294 | 1378 | 182 |
15x4 | 1490 | 394 | 1378 | 282 |
16x2 | 1590 | 194 | 1478 | 82 |
16x3 | 1590 | 294 | 1478 | 182 |
16x4 | 1590 | 394 | 1478 | 282 |
17x2 | 1690 | 194 | 1578 | 82 |
17x3 | 1690 | 294 | 1578 | 182 |
17x4 | 1690 | 394 | 1578 | 282 |
18x2 | 1790 | 194 | 1678 | 82 |
18x3 | 1790 | 294 | 1678 | 182 |
18x4 | 1790 | 394 | 1678 | 282 |
Monteringsveiledning
Ytelseserklæring
Tegninger
Forvaltning, drift og vedlikehold
CE deklarasjon
-
Sidefelt Overlys Rev1
DoP-NDAB-NDYD-008v1-NO.pdf